Seedance video API: choose models by their real capabilities
The video catalog is generated from enabled channels and model capabilities. Long-running tasks use the Direct API; task status, results and downloads are available in the AIGC Workshop and the task records. Current model IDs, supported endpoints and group pricing are published in the live catalog.
Integration endpoint
https://api-direct.ccapi.us/v1 · /v1/videos
Routing boundary
For Seedance video, choose a regular video group shown in the live catalog. The key fixes the group; duration, resolution and reference media support of the selected model follow the current catalog.
Models in this family (26)
Video generation models in the catalog snapshot of 2026-10-17 with their lowest tier price. Model pages are published in Chinese; the model catalog covers every family.
Video generation: 26 models; the lowest tier is 0.6x (offered for 1 model); that tier costs about 8.6% of the official CNY reference price (0.6 ÷ 7).
| Model ID | Lowest tier | Lowest-tier price |
|---|---|---|
| cm-seedance2.0特价fast-720p-gz-15s | 1x tier | CNY 5.655 per request |
| grok-imagine-video-1.5 | 0.6x tier | from CNY 0.324 per second |
| mg-seedance-2.0-480p | 1x tier | CNY 0.429 per request |
| mg-seedance-2.0-720p | 1x tier | CNY 0.819 per request |
| mg-seedance-2.5-480p | 1x tier | CNY 0.975 per request |
| mg-seedance-2.5-720p | 1x tier | CNY 1.4235 per request |
| mg-seedance-2.5-720p-nv | 1x tier | CNY 0.975 per request |
| ov-Seedance 2.0-720p-nsp-gz-15s | 1x tier | CNY 7.41 per request |
| ov-seedance-2.5-480p | 1x tier | CNY 0.702 per request |
| ov-seedance-2.5-480p-nv | 1x tier | CNY 0.507 per request |
| ov-seedance-2.5-720p | 1x tier | CNY 1.0725 per request |
| ov-seedance-2.5-720p-nv | 1x tier | CNY 0.897 per request |
| ov-seedance-2.5-720p-nv-sr | 1x tier | CNY 0.663 per request |
| seedance2.0 -720p-gz-15s | 1x tier | CNY 9.126 per request |
| wan 3.0-1080p-pro-30s | 1x tier | CNY 10.725 per request |
| 原生官链Seedance-2.5-480p | 1x tier | CNY 0.975 per request |
| 原生官链Seedance-2.5-720p | 1x tier | CNY 1.6575 per request |
| 官转-seedance-2.5-edit-480p-30s | 1x tier | CNY 36.855 per request |
| 官转-seedance2.0 720p-pro | 1x tier | CNY 1.131 per request |
| 官转-seedance2.5 1080p | 1x tier | CNY 1.716 per request |
| 官转-seedance2.5 480p | 1x tier | CNY 1.1895 per request |
| 官转-seedance2.5 720p | 1x tier | CNY 1.365 per request |
| 官转原生-seedance2.0 1080p | 1x tier | CNY 4.407 per request |
| 官转原生-seedance2.5 1080p | 1x tier | CNY 6.5325 per request |
| 官转原生-seedance2.5 720p | 1x tier | CNY 2.5935 per request |
| 特价seedance-2.5-nv-480p | 1x tier | CNY 0.61425 per request |
Frequently asked questions
What is CCAPI?
CCAPI is an AI API relay and model aggregation gateway for developers: one API key and one base URL give access to GPT, Claude, Gemini and other text models plus image and video generation models, with verifiable prices and per-request charges.
Where can I verify current models and prices?
Use the live catalog at https://ccapi.us/api/geo/catalog and keep its version and checked_at values with any current-model answer.
Last updated:
